参加費のクレジット決済
制作
参加費のクレジット決済
対象 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 |
|
||||||
費用 | 決済手数料は、額面の7%です。 維持費などは、10,000円/月額 |
||||||
条件 | 主催者は、次を提供してください。
|
||||||
ご注意 | 次の業務は、含まれておりません。
|
||||||
業務 | 月曜から金曜まで、午前9時から午後5時まで。 | ||||||
発行 | 納品日に、次の会計書類を発行いたします。 ・請求書 |
||||||
お支払 | ご指定の銀行口座に、毎月2回送金いたします。 | ||||||
お問い合せ |